Scala Beaufort
| Numero di Beaufort | Termine descrittivo | Velocita del vento | Altezza onde (m) | Condizioni del mare (in mare aperto) | Condizioni a terra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (nodi) | (km/h) | (m/s) | media | massima | ||||
| 0 | Calma calm (en) calme (fr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piatto. | Il fumo sale verticalmente. |
| 1 | Bava di vento Light air (en) Tres Legere brise (fr) | 1-3 | 1-6 | 0.3-1.5 | 0.1 | 0.1 | Leggere increspature sulla superficie somiglianti a squame di pesce. Ancora non si formano creste bianche di schiuma. | Movimento del vento visibile dal fumo. |
| 2 | Brezza leggera Light breeze (en) Legere brise (fr) | 4-6 | 7-11 | 1.6-3.4 | 0.2 | 0.3 | Onde minute, ancora molto corte ma ben evidenziate. Le creste non si rompono ancora, ma hanno aspetto vitreo | Si sente il vento sulla pelle nuda. Le foglie frusciano. |
| 3 | Brezza tesa Gentle breeze (en) Petit brise (fr) | 7-10 | 12-19 | 3.4-5.4 | 0.6 | 1.0 | Onde con creste che cominciano a rompersi con schiuma di aspetto vitreo. Si notano alcune "pecorelle" con la cresta bianca di schiuma. | Foglie e rami piu piccoli in movimento costante. |
| 4 | Vento moderato Moderate breeze (en) Jolie brise (fr) | 11-16 | 20-29 | 5.5-7.9 | 1 | 1.5 | Onde con tendenza ad allungarsi. Le "pecorelle" sono piu frequenti | Sollevamento di polvere e carta. I rami sono agitati. |
| 5 | Vento teso Fresh breeze (en) Bonne brise (fr) | 17-21 | 30-39 | 8.0-10.7 | 2 | 2.5 | Onde moderate dalla forma che si allunga. Le pecorelle sono abbondanti e c'e possibilita di spruzzi. | Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne. |
| 6 | Vento fresco Strong breeze (en) Vent frais (fr) | 22-27 | 40-50 | 10.8-13.8 | 3 | 4.0 | Onde grosse (cavalloni) dalle creste imbiancate di schiuma. Gli spruzzi sono probabili. | Movimento di grossi rami. Difficolta ad usare l'ombrello. |
| 7 | Vento forte Near gale (en) Grand frais (fr) | 28-33 | 51-62 | 13.9-17.1 | 4 | 5.5 | I cavalloni si ingrossano. La schiuma formata dal rompersi delle onde viene "soffiata" in strisce nella direzione del vento. | Interi alberi agitati. Difficolta a camminare contro vento. |
| 8 | Burrasca Gale (en) Coup de vent (fr) | 34-40 | 63-75 | 17.2-20.7 | 5.5 | 7.5 | Onde alte. Le creste si rompono e formano spruzzi vorticosi che vengono risucchiati dal vento. | Ramoscelli strappati dagli alberi. Generalmente e impossibile camminare contro vento. |
| 9 | Burrasca forte Strong gale (en) Fort coup de vent (fr) | 41-47 | 76-87 | 20.8-24.4 | 7 | 10.0 | Onde alte con le creste che iniziano ad arrotolarsi. Strisce di schiuma che si fanno piu dense. | Leggeri danni alle strutture (camini e tegole asportati). |
| 10 | Tempesta Storm (en) Tempete (fr) | 48-55 | 88-102 | 24.5-28.4 | 9 | 12.5 | Onde molto alte sormontate da creste (marosi) molto lunghe. Le strisce di schiuma tendono a compattarsi e il mare ha un aspetto biancastro. I frangenti sono molto piu intensi e la visibilita e ridotta. | (Rara in terraferma) Sradicamento di alberi. Considerevoli danni strutturali. |
| 11 | Tempesta Violenta o Fortunale Violent storm (en) Violent tempete (fr) | 56-63 | 103-117 | 28.5-32.6 | 11,5 | 16.0 | Onde enormi che potrebbero anche nascondere alla vista navi di media stazza. Il mare e tutto coperto da banchi di schiuma. Il vento nebulizza la sommita delle creste e la visibilita e ridotta. | Vasti danni strutturali. |
| 12 | Uragano Hurricane (en) Ouragan (fr) | >63 | >117 | >32.7 | >14 | n.d. | Onde altissime; aria piena di schiuma e spruzzi, mare completamente bianco. | Danni ingenti ed estesi alle strutture. |


