Temperatura dell'acqua
| Oggi 06.09. | Domani 07.09. | |
|---|---|---|
| Bielersee | 17° | 17° |
| Brienzersee | 16° | 16° |
| Lago Maggiore | 20° | 20° |
| Lago di Lugano | 20° | 20° |
| Walensee | 16° | 16° |
| lago di Morat | 17° | 17° |
| lago di Thun | 17° | 17° |
| lago di Zugo | 18° | 18° |
| lago di costanza | 17° | 17° |
| lago di ginevra | 18° | 18° |
| lago di neuchatel | 18° | 18° |
| lago di zurigo | 18° | 18° |
| lago die quattro cantoni | 17° | 17° |

