Le temperature dell'acqua di tutti i laghi svizzeri! Aggiornato quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 16.01. | Domani 17.01. | Domenica 18.01. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 5° | 5° | |
| Brienz | 4° | 4° | |
| Lago Maggiore | 7° | 7° | |
| Lago di Costanza | 4° | 4° | |
| Lago di Ginevra | 7° | 7° | |
| Lago di Lugano | 7° | 7° | |
| Lago di Morat | 4° | 4° | |
| Lago di Neuchatel | 5° | 5° | |
| Lago di Quattro Cantoni | 4° | 4° | |
| Lago di Thun | 4° | 4° | |
| Lago di Walenstadt | 5° | 5° | |
| Lago di Zugo | 4° | 4° | |
| Lago di Zurigo | 6° | 6° |
Aggiornato ieri
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Stiamo ricevendo i nostri dati meteorologici da MeteoNews AG - tutte le informazioni senza garanzia