Le temperature dell'acqua di tutti i laghi svizzeri! Aggiornato quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
Oggi 18.09. | Domani 19.09. | Sabato 20.09. | |
---|---|---|---|
Biel | 19° | 19° | 19° |
Brienz | 18° | 18° | 18° |
Lago Maggiore | 21° | 21° | 21° |
Lago di Costanza | 19° | 19° | 19° |
Lago di Ginevra | 19° | 19° | 19° |
Lago di Lugano | 21° | 21° | 21° |
Lago di Morat | 19° | 19° | 19° |
Lago di Neuchatel | 19° | 19° | 19° |
Lago di Quattro Cantoni | 19° | 19° | 19° |
Lago di Thun | 18° | 18° | 18° |
Lago di Walenstadt | 18° | 18° | 18° |
Lago di Zugo | 19° | 19° | 19° |
Lago di Zurigo | 20° | 20° | 20° |
Aggiornato 2 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Stiamo ricevendo i nostri dati meteorologici da MeteoNews AG - tutte le informazioni senza garanzia