Le temperature dell'acqua di tutti i laghi svizzeri! Aggiornato quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
Oggi 26.08. | Domani 27.08. | Giovedi 28.08. | |
---|---|---|---|
Biel | 22° | 22° | 22° |
Brienz | 19° | 19° | 19° |
Lago Maggiore | 24° | 23° | 23° |
Lago di Costanza | 22° | 22° | 22° |
Lago di Ginevra | 22° | 22° | 22° |
Lago di Lugano | 25° | 24° | 24° |
Lago di Morat | 23° | 22° | 22° |
Lago di Neuchatel | 22° | 22° | 22° |
Lago di Quattro Cantoni | 21° | 21° | 21° |
Lago di Thun | 20° | 20° | 20° |
Lago di Walenstadt | 20° | 20° | 20° |
Lago di Zugo | 23° | 23° | 23° |
Lago di Zurigo | 23° | 23° | 23° |
Aggiornato 7 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Stiamo ricevendo i nostri dati meteorologici da MeteoNews AG - tutte le informazioni senza garanzia