Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 02.03. | Domani 03.03. | Mercoledi 04.03. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 7° | 7° | 7° |
| Brienz | 7° | 7° | 7° |
| Lago Maggiore | 8° | 8° | 8° |
| Lago di Costanza | 8° | 8° | 8° |
| Lago di Ginevra | 8° | 8° | 8° |
| Lago di Lugano | 8° | 8° | 8° |
| Lago di Morat | 7° | 7° | 7° |
| Lago di Neuchatel | 7° | 7° | 7° |
| Lago di Quattro Cantoni | 7° | 7° | 7° |
| Lago di Thun | 8° | 8° | 8° |
| Lago di Walenstadt | 6° | 6° | 6° |
| Lago di Zugo | 7° | 7° | 7° |
| Lago di Zurigo | 8° | 8° | 8° |
Aggiornato 17 minuti fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia