Temperature dell'acqua - Le temperature dell'acqua di tutti i laghi svizzeri! Aggiornato quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
Oggi 06.02. | Domani 07.02. | Mercoledi 08.02. | |
---|---|---|---|
Biel | 5° | 5° | |
Brienz | 4° | 4° | |
Lago Maggiore | 9° | 9° | |
Lago di Costanza | 5° | 5° | |
Lago di Ginevra | 7° | 7° | |
Lago di Lugano | 9° | 9° | |
Lago di Morat | 5° | 5° | |
Lago di Neuchatel | 6° | 6° | |
Lago di Quattro Cantoni | 5° | 5° | |
Lago di Thun | 5° | 5° | |
Lago di Walenstadt | 5° | 5° | |
Lago di Zugo | 6° | 6° | |
Lago di Zurigo | 6° | 6° |
Stiamo ricevendo i nostri dati meteorologici da MeteoNews AG - tutte le informazioni senza garanzia