Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 07.10. | Domani 08.10. | Venerdi 09.10. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 19° | 19° | 19° |
| Brienz | 18° | 18° | 18° |
| Lago Maggiore | 20° | 20° | 20° |
| Lago di Costanza | 19° | 19° | 18° |
| Lago di Ginevra | 20° | 19° | 19° |
| Lago di Lugano | 21° | 21° | 20° |
| Lago di Morat | 19° | 19° | 19° |
| Lago di Neuchatel | 19° | 19° | 19° |
| Lago di Quattro Cantoni | 19° | 19° | 19° |
| Lago di Thun | 18° | 18° | 18° |
| Lago di Walenstadt | 15° | 15° | 15° |
| Lago di Zugo | 19° | 19° | 19° |
| Lago di Zurigo | 21° | 20° | 20° |
Aggiornato 6 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia