Le temperature dell'acqua di tutti i laghi svizzeri! Aggiornato quotidianamente.
Temperatura dell'acqua
Oggi 21.01. | Domani 22.01. | Giovedi 23.01. | |
---|---|---|---|
Biel | 5° | 5° | 5° |
Brienz | 4° | 4° | 4° |
Lago Maggiore | 7° | 7° | 7° |
Lago di Costanza | 5° | 5° | 5° |
Lago di Ginevra | 6° | 6° | 6° |
Lago di Lugano | 7° | 7° | 7° |
Lago di Morat | 4° | 4° | 4° |
Lago di Neuchatel | 5° | 5° | 5° |
Lago di Quattro Cantoni | 5° | 5° | 5° |
Lago di Thun | 4° | 4° | 4° |
Lago di Walenstadt | 4° | 4° | 4° |
Lago di Zugo | 5° | 5° | 5° |
Lago di Zurigo | 5° | 5° | 5° |
Aggiornato 5 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Stiamo ricevendo i nostri dati meteorologici da MeteoNews AG - tutte le informazioni senza garanzia