Le temperature dell'acqua di tutti i laghi svizzeri! Aggiornato quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
Oggi 03.07. | Domani 04.07. | Sabato 05.07. | |
---|---|---|---|
Biel | 26° | 26° | |
Brienz | 23° | 23° | |
Lago Maggiore | 26° | 26° | |
Lago di Costanza | 26° | 26° | |
Lago di Ginevra | 25° | 25° | |
Lago di Lugano | 28° | 28° | |
Lago di Morat | 26° | 26° | |
Lago di Neuchatel | 26° | 26° | |
Lago di Quattro Cantoni | 24° | 24° | |
Lago di Thun | 24° | 24° | |
Lago di Walenstadt | 23° | 23° | |
Lago di Zugo | 26° | 26° | |
Lago di Zurigo | 26° | 27° |
Aggiornato ieri
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Stiamo ricevendo i nostri dati meteorologici da MeteoNews AG - tutte le informazioni senza garanzia