Temperature dell'acqua - Le temperature dell'acqua di tutti i laghi svizzeri! Aggiornato quotidianamente.
Temperatura dell'acqua

Oggi 27.05. | Domani 28.05. | Domenica 29.05. | |
---|---|---|---|
Biel | 20° | 20° | |
Brienz | 17° | 17° | |
Galles | 17° | 17° | |
Lago Maggiore | 21° | 21° | |
Lago di Costanza | 20° | 20° | |
Lago di Ginevra | 19° | 19° | |
Lago di Lugano | 22° | 22° | |
Lago di Morat | 20° | 20° | |
Lago di Neuchatel | 19° | 19° | |
Lago di Quattro Cantoni | 19° | 19° | |
Lago di Thun | 19° | 19° | |
Lago di Zugo | 19° | 19° | |
Lago di Zurigo | 20° | 20° |
Stiamo ricevendo i nostri dati meteorologici da MeteoNews AG - tutte le informazioni senza garanzia