Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 13.03. | Domani 14.03. | Domenica 15.03. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 10° | 10° | 10° |
| Brienz | 9° | 9° | 9° |
| Lago Maggiore | 9° | 9° | 9° |
| Lago di Costanza | 9° | 9° | 9° |
| Lago di Ginevra | 10° | 10° | 10° |
| Lago di Lugano | 9° | 9° | 9° |
| Lago di Morat | 10° | 10° | 10° |
| Lago di Neuchatel | 10° | 10° | 10° |
| Lago di Quattro Cantoni | 8° | 8° | 8° |
| Lago di Thun | 10° | 10° | 10° |
| Lago di Walenstadt | 8° | 8° | 8° |
| Lago di Zugo | 10° | 10° | 10° |
| Lago di Zurigo | 10° | 10° | 10° |
Aggiornato 2 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia