Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 04.08. | Domani 05.08. | Giovedi 06.08. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 24° | 24° | 24° |
| Brienz | 23° | 23° | 23° |
| Lago Maggiore | 25° | 25° | 25° |
| Lago di Costanza | 25° | 25° | 25° |
| Lago di Ginevra | 25° | 25° | 25° |
| Lago di Lugano | 26° | 26° | 26° |
| Lago di Morat | 24° | 24° | 24° |
| Lago di Neuchatel | 24° | 24° | 24° |
| Lago di Quattro Cantoni | 25° | 25° | 25° |
| Lago di Thun | 24° | 24° | 24° |
| Lago di Walenstadt | 22° | 22° | 22° |
| Lago di Zugo | 25° | 25° | 25° |
| Lago di Zurigo | 26° | 26° | 26° |
Aggiornato 8 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia