Le temperature dell'acqua di tutti i laghi svizzeri! Aggiornato quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
Oggi 30.06. | Domani 01.07. | Mercoledi 02.07. | |
---|---|---|---|
Biel | 24° | 25° | 25° |
Brienz | 21° | 22° | 22° |
Lago Maggiore | 24° | 25° | 25° |
Lago di Costanza | 25° | 26° | 26° |
Lago di Ginevra | 23° | 24° | 24° |
Lago di Lugano | 26° | 27° | 27° |
Lago di Morat | 24° | 25° | 25° |
Lago di Neuchatel | 24° | 25° | 25° |
Lago di Quattro Cantoni | 23° | 24° | 24° |
Lago di Thun | 22° | 23° | 23° |
Lago di Walenstadt | 22° | 23° | 23° |
Lago di Zugo | 25° | 26° | 26° |
Lago di Zurigo | 25° | 26° | 26° |
Aggiornato 7 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Stiamo ricevendo i nostri dati meteorologici da MeteoNews AG - tutte le informazioni senza garanzia