Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 30.05. | Domani 31.05. | Lunedi 01.06. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 20° | 20° | 20° |
| Brienz | 19° | 19° | 19° |
| Lago Maggiore | 22° | 22° | 22° |
| Lago di Costanza | 22° | 22° | 22° |
| Lago di Ginevra | 21° | 21° | 21° |
| Lago di Lugano | 23° | 23° | 23° |
| Lago di Morat | 22° | 22° | 22° |
| Lago di Neuchatel | 21° | 21° | 21° |
| Lago di Quattro Cantoni | 20° | 20° | 20° |
| Lago di Thun | 21° | 21° | 21° |
| Lago di Walenstadt | 19° | 19° | 19° |
| Lago di Zugo | 21° | 21° | 21° |
| Lago di Zurigo | 22° | 22° | 22° |
Aggiornato 6 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia