Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 05.09. | Domani 06.09. | Lunedi 07.09. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 22° | 22° | |
| Brienz | 21° | 21° | |
| Lago Maggiore | 24° | 24° | |
| Lago di Costanza | 23° | 23° | |
| Lago di Ginevra | 24° | 24° | |
| Lago di Lugano | 25° | 25° | |
| Lago di Morat | 23° | 23° | |
| Lago di Neuchatel | 22° | 22° | |
| Lago di Quattro Cantoni | 22° | 22° | |
| Lago di Thun | 22° | 22° | |
| Lago di Walenstadt | 20° | 20° | |
| Lago di Zugo | 23° | 23° | |
| Lago di Zurigo | 25° | 25° |
Aggiornato ieri
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia