Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 22.10. | Domani 23.10. | Sabato 24.10. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 15° | 15° | 15° |
| Brienz | 14° | 14° | 14° |
| Lago Maggiore | 17° | 17° | 17° |
| Lago di Costanza | 16° | 16° | 16° |
| Lago di Ginevra | 16° | 16° | 16° |
| Lago di Lugano | 18° | 18° | 18° |
| Lago di Morat | 15° | 15° | 15° |
| Lago di Neuchatel | 15° | 15° | 15° |
| Lago di Quattro Cantoni | 15° | 15° | 15° |
| Lago di Thun | 15° | 15° | 15° |
| Lago di Walenstadt | 13° | 13° | 13° |
| Lago di Zugo | 15° | 15° | 15° |
| Lago di Zurigo | 16° | 16° | 16° |
Aggiornato 7 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia