Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 21.07. | Domani 22.07. | Giovedi 23.07. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 24° | 24° | |
| Brienz | 23° | 23° | |
| Lago Maggiore | 25° | 25° | |
| Lago di Costanza | 25° | 25° | |
| Lago di Ginevra | 25° | 25° | |
| Lago di Lugano | 26° | 26° | |
| Lago di Morat | 25° | 25° | |
| Lago di Neuchatel | 25° | 25° | |
| Lago di Quattro Cantoni | 23° | 23° | |
| Lago di Thun | 24° | 24° | |
| Lago di Walenstadt | 23° | 23° | |
| Lago di Zugo | 25° | 25° | |
| Lago di Zurigo | 26° | 26° |
Aggiornato ieri
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia