Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 19.06. | Domani 20.06. | Domenica 21.06. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 22° | 22° | |
| Brienz | 19° | 19° | |
| Lago Maggiore | 22° | 22° | |
| Lago di Costanza | 22° | 22° | |
| Lago di Ginevra | 22° | 22° | |
| Lago di Lugano | 24° | 24° | |
| Lago di Morat | 22° | 22° | |
| Lago di Neuchatel | 22° | 22° | |
| Lago di Quattro Cantoni | 20° | 20° | |
| Lago di Thun | 20° | 20° | |
| Lago di Walenstadt | 19° | 19° | |
| Lago di Zugo | 21° | 21° | |
| Lago di Zurigo | 22° | 22° |
Aggiornato ieri
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia