Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 23.09. | Domani 24.09. | Venerdi 25.09. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 21° | 21° | |
| Brienz | 19° | 19° | |
| Lago Maggiore | 22° | 22° | |
| Lago di Costanza | 21° | 21° | |
| Lago di Ginevra | 22° | 22° | |
| Lago di Lugano | 22° | 22° | |
| Lago di Morat | 21° | 21° | |
| Lago di Neuchatel | 21° | 21° | |
| Lago di Quattro Cantoni | 20° | 20° | |
| Lago di Thun | 20° | 20° | |
| Lago di Walenstadt | 18° | 18° | |
| Lago di Zugo | 21° | 21° | |
| Lago di Zurigo | 22° | 22° |
Aggiornato ieri
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia