Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 04.05. | Domani 05.05. | Mercoledi 06.05. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 14° | 14° | 14° |
| Brienz | 13° | 13° | 13° |
| Lago Maggiore | 15° | 15° | 15° |
| Lago di Costanza | 14° | 15° | 15° |
| Lago di Ginevra | 14° | 14° | 14° |
| Lago di Lugano | 17° | 17° | 17° |
| Lago di Morat | 16° | 16° | 16° |
| Lago di Neuchatel | 14° | 14° | 14° |
| Lago di Quattro Cantoni | 13° | 13° | 13° |
| Lago di Thun | 13° | 14° | 15° |
| Lago di Walenstadt | 12° | 12° | 12° |
| Lago di Zugo | 15° | 15° | 15° |
| Lago di Zurigo | 16° | 17° | 17° |
Aggiornato 4 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia