Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 30.09. | Domani 01.10. | Venerdi 02.10. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 20° | 20° | 20° |
| Brienz | 18° | 18° | 18° |
| Lago Maggiore | 21° | 21° | 21° |
| Lago di Costanza | 20° | 20° | 20° |
| Lago di Ginevra | 21° | 21° | 21° |
| Lago di Lugano | 22° | 22° | 22° |
| Lago di Morat | 20° | 20° | 20° |
| Lago di Neuchatel | 20° | 20° | 20° |
| Lago di Quattro Cantoni | 20° | 20° | 20° |
| Lago di Thun | 19° | 19° | 19° |
| Lago di Walenstadt | 17° | 17° | 17° |
| Lago di Zugo | 20° | 20° | 20° |
| Lago di Zurigo | 22° | 22° | 22° |
Aggiornato 52 minuti fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia