Di seguito una panoramica delle temperature dell'acqua di tutti i principali laghi della Svizzera, aggiornata quotidianamente.

Temperatura dell'acqua
| Oggi 29.06. | Domani 30.06. | Mercoledi 01.07. | |
|---|---|---|---|
| Biel | 25° | 25° | 25° |
| Brienz | 24° | 24° | 24° |
| Lago Maggiore | 25° | 25° | 25° |
| Lago di Costanza | 27° | 27° | 27° |
| Lago di Ginevra | 27° | 27° | 27° |
| Lago di Lugano | 27° | 27° | 27° |
| Lago di Morat | 27° | 27° | 27° |
| Lago di Neuchatel | 26° | 26° | 26° |
| Lago di Quattro Cantoni | 26° | 26° | 26° |
| Lago di Thun | 25° | 25° | 25° |
| Lago di Walenstadt | 23° | 23° | 23° |
| Lago di Zugo | 27° | 27° | 27° |
| Lago di Zurigo | 28° | 28° | 28° |
Aggiornato 3 ore fa
Le temperature sono quelle medie della superficie dell'intero specchio d'acqua. Tieni presente che potrebbero esserci delle deviazioni locali significative, soprattutto per i laghi più grandi. Riceviamo i dati di misurazione da MeteoNews AG - Tutte le informazioni senza garanzia